Hari ini | : | 122 |
Kemarin | : | 151 |
Total | : | 13,595 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.172 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Desa | : | Pasir Luhur |
Kode Desa | : | 1406062012 |
Kecamatan | : | Kunto Darussalam |
Kode Kecamatan | : | 140606 |
Kabupaten | : | Rokan Hulu |
Kode Kabupaten | : | 1406 |
Provinsi | : | Riau |
Kode Provinsi | : | 14 |
Kode Pos | : | 28556 |
admin@pasirluhur.web.id
Layanan Pengaduan
Jl.Pasir Luhur, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu - Provinsi Riau
Kecamatan Kunto Darussalam
Kabupaten Rokan Hulu - Riau
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
SOLEMAN
EKO BUDIONO
TRI WAHYUDI IRAWAN
AHMAD DARNUJI
ARIS WIDODO
DASRIL JUNAIDI, S.H
ENNANG AHMAD KOSASIH, S.P
MUTINGATUN
WAGIYO
AMIRUDIN
AROMELAN
Fauziatul Chusna
Siti Windi Astuti, S.Ak
Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, 14
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
305 Kali
Musyawarah Verifikasi Dan Validasi Idm Tahun 2025
294 Kali
Musdes Khusus Pembentukan Kopdes (KOPRASI MERAH PUTIH)
284 Kali
MUSYAWARAH DESA PEMBENTUKAN UNIT USAHA BUMDES SRI REJEKI (UNIT KETAHANAN PANGAN)
152 Kali
MAKLUMAT PELAYANAN DESA
143 Kali
PERESMIAN LAUNCHING KOPRASI MERAH PUTIH DESA PASIR LUHUR OLEH BUPATI ROKAN HULU BAPAK ANTON,ST.MM
138 Kali
Lomba Desa Anti Korupsi
126 Kali
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA HUT RI
11 Kali
DESA ANTI KORUPSI
34 Kali
STANDAR LAYANAN MINIMAL
33 Kali
LAPORAN INDEK KEPUASAN MASYARAKAT
52 Kali
Survey kepuasan berdasarkan pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat
63 Kali
prosedur baku dan saluran pengaduan (DUMAS)
47 Kali
SURAT EDARAN DESA PASIR LUHUR
66 Kali
LOMBA DESA ANTI KORUPSI SE PROVINSI RIAU TAHUN 2025
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 122 |
Kemarin | : | 151 |
Total | : | 13,595 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.172 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.869.025.067,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.914.828.158,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 66.639.091,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 23.222.748,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 20.000.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 60.000.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 820.968.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 39.701.819,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 769.504.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 135.128.500,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 500.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 838.893.727,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 675.885.683,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 238.135.748,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 77.435.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 84.478.000,00 | RP 0,00 |
Latitude | : | 1.0310973 |
Longitude | : | 100.6663147 |
Desa Pasir Luhur, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu - Riau